รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
| ที่ | เอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สงป. 301) ไตรมาสที่ 1 | 🖨 Download |
| 2 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สงป. 302) ไตรมาสที่ 1 | 🖨 Download |
| 3 | รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สงป. 301) ไตรมาสที่ 2 | 🖨 Download |
| 4 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สงป. 302) ไตรมาสที่ 2 | 🖨 Download |
| 5 | แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 🖨 Download |
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2023 – 12
QR Code หน้านี้ :