ที่ | เอกสาร | Download |
---|---|---|
1 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 | 👁🗨รายละเอียด |
2 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 | 👁🗨รายละเอียด |
3 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 | 👁🗨รายละเอียด |
4 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 | 👁🗨รายละเอียด |
5 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 👁🗨รายละเอียด |
6 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 | 👁🗨รายละเอียด |
7 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 | 👁🗨รายละเอียด |
8 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 | 👁🗨รายละเอียด |
9 | สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 | 👁🗨รายละเอียด |
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2023 – 21
QR Code หน้านี้ :
เรื่องที่เกี่ยวข้อง